wp

Rulo ST44 S275JR Siyah


Rulo ST44 S275JR Siyah


ST44 Rulo Sac
Orta karbonlu bir yapısal çelik türüdür ve rulo halinde bulunur. Rulo açma makinesi ile düzleştirilip ebatlama veya dilimleme suretiyle işlem görerek, satışa hazır hale getirilir. Yüksek mukavemeti ve şekillendirilebilirliği sayesinde inşaat, makine imalatı ve otomotiv endüstrilerinde çeşitli uygulamalarda tercih edilir. Sağlam yapısı ve işlenebilirliğiyle güvenilir bir malzemedir. Rulo olarak toptan satışıda yapılabilmektedir. ST44 rulo sac, yüksek dayanıklılığı ve çeşitli sektörlerde geniş kullanım alanlarıyla öne çıkan değerli bir yapısal çelik malzemesidir. Bu çelik sınıfı, yapısal sağlamlığı ve işlenebilirliği sayesinde inşaat, makine üretimi, otomotiv ve taşımacılık gibi farklı alanlarda tercih edilmektedir. ST44 rulo sac, dayanıklı ve ekonomik yapısıyla projelerinizde güçlü bir temel oluşturur.
Ürün Kodu : IEPFNNQ
Kategori : Si̇yah Sac
 

ST44 - S275J0 / ST44-2 - S275JR / ST44-3 - S275J2 Rulo ve Levha Saclar

ST-44 S275JR SİYAH SAC ÖZELLİKLERİ

ST-44 S275JR Siyah saclar 1,50 mm-400 mm arasında üretilmektedir. S275JR(ST44) Kalitesi ise dünya piyasasında ve ülkemizde en fazla tercih edilen bir üründür. 

ST44-2 / S275JR Siyah Rulo Levha Sac Kimyasal ve Teknik Analizleri

Kullanım Alanları

ST-44 Siyah Sac genellikle mukavemet gerektiren ve ST37 nin dayanım sergileyemediği yerlerde kullanılır. Kaynaklana bilen genel yapı çelikleri, çoğunlukla işaat makineleri ve iş makineleri imalatında, genel konstrüksiyon levhalarında, kara ve demir yolu araçları imalatında, depolama tankları, konteyner imalatı, basınçılı kaplar veya kazan imalatlarında, LPG imalatında, gemi içi ve omurgasında kullanılmaktadır.

 

YAPISAL ÇELİK MEKANİK ÖZELLİKLERİ
Yapısal Çelik Çekme mukavemeti, Rm, MPa (N / mm2) % 0,2 Akma dayanımı, Rp0, 2min, (MPa) Brinell sertliği, HB max
S235 360 – 510 235 100 – 154
S275 370 - 530 275 121 - 163
S355 470 - 630 355 146 - 187
S420 480 - 620 420 143 - 187
YAPISAL ÇELİK DARBE DAYANIM 
Etki kodu Test gücü Sıcaklık kodu Test sıcaklığı
J 27 JOULE R +20 °C
K 40 JOULE 0 0 °C
L 60 JOULE 2 -20 °C
ST44 - S275J0 / ST44-2 - S275JR / ST44-3 - S275J2 SİYAH SACLAR
KALİTE Kalınlık (mm) 1000×2000 mm 1200×2400 mm 1250×2500 mm 1500×3000 mm 1500×6000 mm 1500×12000 mm 2000×6000 mm 2000×8000 mm 2000×12000 mm
 ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha  1,20 mm 18,84 Kg 27,13 Kg 29,44 Kg 42,39 Kg          
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 1,50 mm 23,55 Kg 33,91 Kg 36,80 Kg 52,99 Kg          
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 2,00 mm 31,40 Kg 45,22 Kg 49,06 Kg 70,65 Kg          
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 2,50 mm 39,25 Kg 56,52 Kg 61,33 Kg 88,31 Kg          
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 3,00 mm 47,10 Kg 67,82 Kg 73,59 Kg 105,98 Kg 211,95 Kg        
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 3,50 mm 54,95 Kg 79,13 Kg 85,86 Kg 123,64 Kg 247,28 Kg        
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 4,00 mm 62,80 Kg 90,43 Kg 98,13 Kg 141,30 Kg 282,60 Kg 565,20 Kg      
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 4,50 mm 70,65 Kg 101,74 Kg 110,39 Kg 158,96 Kg 317,93 Kg 635,85 Kg      
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 5,00 mm 78,50 Kg 113,04 Kg 122,66 Kg 176,63 Kg 353,25 Kg 706,50 Kg 471,00 Kg    
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 6,00 mm 94,20 Kg 135,65 Kg 147,19 Kg 211,95 Kg 423,90 Kg 847,80 Kg 565,20 Kg    
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 7,00 mm 109,90 Kg 158,26 Kg 171,72 Kg 247,28 Kg 494,55 Kg 989,10 Kg 659,40 Kg    
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 8,00 mm 125,60 Kg 180,86 Kg 196,25 Kg 282,60 Kg 565,20 Kg 1.130,40 Kg 753,60 Kg 1.004,80 Kg 1.507,20 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 10,00 mm 157,00 Kg 226,08 Kg 245,31 Kg 353,25 Kg 706,50 Kg 1.413,00 Kg 942,00 Kg 1.256,00 Kg 1.884,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 12,00 mm 188,40 Kg 271,30 Kg 294,38 Kg 423,90 Kg 847,80 Kg 1.695,60 Kg 1.130,40 Kg 1.507,20 Kg 2.260,80 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 14,00 mm 219,80 Kg 316,51 Kg 343,44 Kg 494,55 Kg 989,10 Kg 1.978,20 Kg 1.318,80 Kg 1.758,40 Kg 2.637,60 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 15,00 mm 235,50 Kg 339,12 Kg 367,97 Kg 529,88 Kg 1.059,75 Kg 2.119,50 Kg 1.413,00 Kg 1.884,00 Kg 2.826,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 16,00 mm 251,20 Kg 361,73 Kg 392,50 Kg 565,20 Kg 1.130,40 Kg 2.260,80 Kg 1.507,20 Kg 2.009,60 Kg 3.014,40 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 18,00 mm 282,60 Kg 406,94 Kg 441,56 Kg 635,85 Kg 1.271,70 Kg 2.543,40 Kg 1.695,60 Kg 2.260,80 Kg 3.391,20 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 20,00 mm 314,00 Kg 452,16 Kg 490,63 Kg 706,50 Kg 1.413,00 Kg 2.826,00 Kg 1.884,00 Kg 2.512,00 Kg 3.768,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 22,00 mm 345,40 Kg 497,38 Kg 539,69 Kg 777,15 Kg 1.554,30 Kg 3.108,60 Kg 2.072,40 Kg 2.763,20 Kg 4.144,80 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 25,00 mm 392,50 Kg 565,20 Kg 613,28 Kg 883,13 Kg 1.766,25 Kg 3.532,50 Kg 2.355,00 Kg 3.140,00 Kg 4.710,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 28,00 mm 439,60 Kg 633,02 Kg 686,88 Kg 989,10 Kg 1.978,20 Kg 3.956,40 Kg 2.637,60 Kg 3.516,80 Kg 5.275,20 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 30,00 mm 471,00 Kg 678,24 Kg 735,94 Kg 1.059,75 Kg 2.119,50 Kg 4.239,00 Kg 2.826,00 Kg 3.768,00 Kg 5.652,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 32,00 mm 502,40 Kg 723,46 Kg 785,00 Kg 1.130,40 Kg 2.260,80 Kg 4.521,60 Kg 3.014,40 Kg 4.019,20 Kg 6.028,80 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 35,00 mm 549,50 Kg 791,28 Kg 858,59 Kg 1.236,38 Kg 2.472,75 Kg 4.945,50 Kg 3.297,00 Kg 4.396,00 Kg 6.594,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 40,00 mm 628,00 Kg 904,32 Kg 981,25 Kg 1.413,00 Kg 2.826,00 Kg 5.652,00 Kg 3.768,00 Kg 5.024,00 Kg 7.536,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 45,00 mm 706,50 Kg 1.017,36 Kg 1.103,91 Kg 1.589,63 Kg 3.179,25 Kg 6.358,50 Kg 4.239,00 Kg 5.652,00 Kg 8.478,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 50,00 mm 785,00 Kg 1.130,40 Kg 1.226,56 Kg 1.766,25 Kg 3.532,50 Kg 7.065,00 Kg 4.710,00 Kg 6.280,00 Kg 9.420,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 60,00 mm 942,00 Kg 1.356,48 Kg 1.471,88 Kg 2.119,50 Kg 4.239,00 Kg 8.478,00 Kg 5.652,00 Kg 7.536,00 Kg 11.304,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 70,00 mm 1.099,00 Kg 1.582,56 Kg 1.717,19 Kg 2.472,75 Kg 4.945,50 Kg 9.891,00 Kg 6.594,00 Kg 8.792,00 Kg 13.188,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 80,00 mm 1.256,00 Kg 1.808,64 Kg 1.962,50 Kg 2.826,00 Kg 5.652,00 Kg 11.304,00 Kg 7.536,00 Kg 10.048,00 Kg 15.072,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 90,00 mm 1.413,00 Kg 2.034,72 Kg 2.207,81 Kg 3.179,25 Kg 6.358,50 Kg 12.717,00 Kg 8.478,00 Kg 11.304,00 Kg 16.956,00 Kg
ST44-2 S275JR Siyah Sac Levha 100,00 mm 1.570,00 Kg 2.260,80 Kg 2.453,13 Kg 3.532,50 Kg 7.065,00 Kg 14.130,00 Kg 9.420,00 Kg 12.560,00 Kg 18.840,00 Kg

 

Detay / Detail

S275J0 (ST44) - S275JR (ST44-2) - S275J2 (ST44-3) Rulo ve Levha saclar genel anlamda sıcak hadde üretim olarak genel yapı çelikleri olarak adlandırılır.


Özellikleri / Features

  • S275J0 (ST44) - S275JR (ST44-2) - S275J2 (ST44-3) 
  • 3,00mm - 500mm
  • Rulo ve Levha
  • Rulo ve Levha
  • Yerli Üretim
  • HR - Sıcak Hadde